Решение Горецкого районного Совета депутатов от 22.06.2023 № 58-1
МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРАЦКІ РАЁННЫ ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
22 июня 2023 г. № 58-1
г.Горкі г. Горки
Об изменении решения Горецкого
районного Совета депутатов
от 29 декабря 2022 г. № 53-2
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Горецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Внести в решение Горецкого районного Совета депутатов от 29 декабря 2022 г. № 53-2 «О районном бюджете на 2023 год» следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
в части первой цифры «92 119 703,15» и «91 730 604,00» заменить соответственно цифрами «92 532 925,46» и «92 139 066,93»;
в части второй цифры «389 099,15» заменить цифрами «393 858,53»;
1.2. в пункте 4:
в абзаце втором цифры «91 730 604,00» заменить цифрами «92 139 066,93»;
в абзаце третьем цифры «92 119 703,15» заменить цифрами «92 532 925,46»;
1.3. в подпункте 6.2 пункта 6 цифры «184 778,00» заменить цифрами «202 874,00»;
1.4. приложение 11 к этому решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. в приложении 3 к этому решению:
позицию
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 35 545 634,00» |
заменить позицией
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 35 498 649,00»; |
позиции:
| «НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 3 486 450,00 |
| Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 770 538,00 |
| Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 770 538,00 |
| Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 715 912,00 |
| Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 2 715 912,00» |
заменить позициями:
| «НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 3 439 465,00 |
| Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 746 866,00 |
| Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 746 866,00 |
| Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 692 599,00 |
| Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 2 692 599,00»; |
позицию
| «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 4 494 240,00» |
заменить позицией
| «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 4 679 240,00»; |
позиции:
| «ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 419 012,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 419 012,00» |
заменить позициями:
| «ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 604 012,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 604 012,00»; |
после позиции
| «Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 35 923,00» |
дополнить приложение позицией следующего содержания:
| «Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 185 000,00»; |
позиции:
| «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 51 690 730,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 51 690 730,00 |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 47 304 690,00» |
заменить позициями:
| «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 51 961 177,93 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 51 961 177,93 |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 47 550 825,00»; |
после позиции
| «Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 30 000,00» |
дополнить приложение позицией следующего содержания:
| «Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов | 4 | 3 | 1 | 61 | 04 | 150 000,00»; |
позиции:
| «Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 1 124 814,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 1 091 438,00» |
заменить позициями:
| «Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 1 220 949,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 1 187 573,00»; |
позиции:
| «Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 4 386 040,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 4 386 040,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 4 386 040,00 |
| ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 730 604,00» |
заменить позициями:
| «Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 4 410 352,93 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 4 410 352,93 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 4 410 352,93 |
| ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 139 066,93»; |
1.6. приложения 4–8 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель М.В.Потапенко
Приложение 11 к решению Горецкого районного Совета депутатов 29.12.2022 № 53-2 (в редакции решения Горецкого районного Совета депутатов 22.06.2023 № 58-1) |
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета
(рублей)
| Наименование | Вид | Источник | Тип источника | Детализация | Сумма |
| ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0 | 00 | 00 | 00 | 393 858,53 |
| ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1 | 00 | 00 | 00 | 393 858,53 |
| Изменение остатков средств бюджета | 1 | 07 | 00 | 00 | 393 858,53 |
| Остатки на начало отчетного периода | 1 | 07 | 01 | 00 | 1 426 725,48 |
| Остатки на конец отчетного периода | 1 | 07 | 02 | 00 | 1 032 866,95 |
| Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | 1 | 08 | 00 | 00 | – |
| Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | 1 | 08 | 01 | 00 | -180 000,00 |
Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 1 | 08 | 02 | 00 | 180 000,00 |
Приложение 4
к решению
Горецкого районного
Совета депутатов
29.12.2022 № 53-2
(в редакции решения
Горецкого районного
Совета депутатов
22.06.2023 № 58-1)
РАСХОДЫ
районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам
(рублей)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 6 657 376,41 |
| Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 920 863,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 894 915,00 |
| Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 25 948,00 |
| Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 56 069,00 |
| Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 20 346,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 35 723,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 890 997,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 890 997,00 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 789 447,41 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 789 447,41 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 5 680,00 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 5 680,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 5 885 533,45 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 4 339 751,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 819 216,00 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 3 520 535,00 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 11 602,45 |
| Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 11 602,45 |
| Транспорт | 04 | 05 | 00 | 982 078,00 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 963 547,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 18 531,00 |
| Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 543 575,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 8 527,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 8 527,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 358 213,22 |
| Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 358 213,22 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 12 908 221,93 |
| Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 192 722,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 10 175 892,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 313 399,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 226 208,93 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 22 902 995,38 |
| Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 22 902 995,38 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 5 653 207,00 |
| Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 2 766 668,00 |
| Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 2 766 668,00 |
| Культура | 08 | 02 | 00 | 2 865 979,00 |
| Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 2 865 979,00 |
| Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 20 560,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 20 560,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 34 200 655,07 |
| Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 7 985 208,48 |
| Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 22 158 211,59 |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 3 732 004,00 |
| Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 325 231,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 3 961 043,00 |
| Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 626 207,00 |
| Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 4 081,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 175 500,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 1 155 255,00 |
| ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 92 532 925,46 |
Приложение 5
к решению
Горецкого районного
Совета депутатов
29.12.2022 № 53-2
(в редакции решения
Горецкого районного
Совета депутатов
22.06.2023 № 58-1 )
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств районного бюджета в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета
(рублей)
| Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Объем финансирования |
| Государственное учреждение «Горецкий районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 25 948,00 |
| Общегосударственная деятельность | 003 | 01 | 00 | 00 | 25 948,00 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 25 948,00 |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 25 948,00 |
| Филиал «Горецкий райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 495 735,00 |
| Национальная экономика | 004 | 04 | 00 | 00 | 495 735,00 |
| Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 495 735,00 |
| Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 14 014 857,45 |
| Общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 389 128,00 |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 511 195,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 511 195,00 |
| Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 56 069,00 |
| Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 20 346,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 35 723,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 821 864,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 821 864,00 |
| Национальная оборона | 010 | 02 | 00 | 00 | 5 680,00 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 5 680,00 |
| Национальная экономика | 010 | 04 | 00 | 00 | 84 773,45 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 11 602,45 |
| Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 11 602,45 |
| Автомобильный транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 18 531,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 18 531,00 |
| Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 47 840,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 6 800,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 6 800,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 010 | 06 | 00 | 00 | 6 068 395,93 |
| Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 192 722,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 3 548 558,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 304 399,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 22 716,93 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 010 | 08 | 00 | 00 | 2 790 770,00 |
| Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 2 758 668,00 |
| Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 2 758 668,00 |
| Культура | 010 | 08 | 02 | 00 | 14 622,00 |
| Культура и искусство | 010 | 08 | 02 | 01 | 14 622,00 |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 17 480,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 01 | 17 480,00 |
| Образование | 010 | 09 | 00 | 00 | 453 496,07 |
| Дошкольное образование | 010 | 09 | 01 | 00 | 17 608,48 |
| Общее среднее образование | 010 | 09 | 02 | 00 | 435 887,59 |
| Социальная политика | 010 | 10 | 00 | 00 | 222 614,00 |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 1 280,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 175 500,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 45 834,00 |
| Учреждение здравоохранения «Горецкая центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 22 921 545,38 |
| Общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 00 | 00 | 18 550,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 18 550,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 18 550,00 |
| Здравоохранение | 054 | 07 | 00 | 00 | 22 902 995,38 |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 22 902 995,38 |
| Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 5 606 930,00 |
| Общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 00 | 00 | 153 398,00 |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 153 398,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 153 398,00 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 00 | 2 854 437,00 |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 2 851 357,00 |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 851 357,00 |
| Средства массовой информации | 056 | 08 | 03 | 00 | 3 080,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 056 | 08 | 03 | 02 | 3 080,00 |
| Образование | 056 | 09 | 00 | 00 | 2 598 745,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 2 598 745,00 |
| Социальная политика | 056 | 10 | 00 | 00 | 350,00 |
| Государственная молодежная политика | 056 | 10 | 04 | 00 | 350,00 |
| Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 31 908 052,00 |
| Общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 00 | 00 | 112 803,00 |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 112 803,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 112 803,00 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 075 | 08 | 00 | 00 | 8 000,00 |
| Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 8 000,00 |
| Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 8 000,00 |
| Образование | 075 | 09 | 00 | 00 | 31 148 414,00 |
| Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 7 967 600,00 |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 21 722 324,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 1 133 259,00 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 325 231,00 |
| Социальная политика | 075 | 10 | 00 | 00 | 638 835,00 |
| Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 633 676,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 5 159,00 |
| Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 4 857 957,00 |
| Общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 00 | 00 | 518 206,00 |
| Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 518 206,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 518 206,00 |
| Национальная экономика | 082 | 04 | 00 | 00 | 4 339 751,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 4 339 751,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 819 216,00 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 3 520 535,00 |
| Горецкий филиал Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 963 547,00 |
| Национальная экономика | 104 | 04 | 00 | 00 | 963 547,00 |
| Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 963 547,00 |
| Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 963 547,00 |
| Унитарное коммунальное производственное предприятие «Коммунальник» | 110 | 00 | 00 | 00 | 7 162 484,22 |
| Общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 00 | 00 | 40 561,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 40 561,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 40 561,00 |
| Национальная экономика | 110 | 04 | 00 | 00 | 1 727,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 110 | 04 | 10 | 00 | 1 727,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 110 | 04 | 10 | 02 | 1 727,00 |
| Охрана окружающей среды | 110 | 05 | 00 | 00 | 358 213,22 |
| Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 358 213,22 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 110 | 06 | 00 | 00 | 6 761 983,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 6 601 534,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 9 000,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 151 449,00 |
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 3 696 106,00 |
| Общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 00 | 00 | 599 313,00 |
| Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 599 313,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 599 313,00 |
| Социальная политика | 117 | 10 | 00 | 00 | 3 096 793,00 |
| Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 992 531,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 104 262,00 |
| Финансовый отдел райисполкома | 324 | 00 | 00 | 00 | 537 687,41 |
| Общегосударственная деятельность | 324 | 01 | 00 | 00 | 537 687,41 |
| Другая общегосударственная деятельность | 324 | 01 | 10 | 00 | 10 022,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 324 | 01 | 10 | 03 | 10 022,00 |
| Межбюджетные трансферты | 324 | 01 | 11 | 00 | 527 665,41 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 324 | 01 | 11 | 01 | 527 665,41 |
| Горский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 351 | 00 | 00 | 00 | 20 983,00 |
| Общегосударственная деятельность | 351 | 01 | 00 | 00 | 20 983,00 |
| Межбюджетные трансферты | 351 | 01 | 11 | 00 | 20 983,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 351 | 01 | 11 | 01 | 20 983,00 |
| Добровский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 352 | 00 | 00 | 00 | 32 879,00 |
| Общегосударственная деятельность | 352 | 01 | 00 | 00 | 32 879,00 |
| Межбюджетные трансферты | 352 | 01 | 11 | 00 | 32 879,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 352 | 01 | 11 | 01 | 32 879,00 |
| Коптевский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 353 | 00 | 00 | 00 | 8 650,00 |
| Общегосударственная деятельность | 353 | 01 | 00 | 00 | 8 650,00 |
| Межбюджетные трансферты | 353 | 01 | 11 | 00 | 8 650,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 353 | 01 | 11 | 01 | 8 650,00 |
| Ленинский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 354 | 00 | 00 | 00 | 56 525,00 |
| Общегосударственная деятельность | 354 | 01 | 00 | 00 | 56 525,00 |
| Межбюджетные трансферты | 354 | 01 | 11 | 00 | 56 525,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 354 | 01 | 11 | 01 | 56 525,00 |
| Маслаковский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 355 | 00 | 00 | 00 | 19 005,00 |
| Общегосударственная деятельность | 355 | 01 | 00 | 00 | 19 005,00 |
| Межбюджетные трансферты | 355 | 01 | 11 | 00 | 19 005,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 355 | 01 | 11 | 01 | 19 005,00 |
| Овсянковский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 356 | 00 | 00 | 00 | 3 524,00 |
| Общегосударственная деятельность | 356 | 01 | 00 | 00 | 3 524,00 |
| Межбюджетные трансферты | 356 | 01 | 11 | 00 | 3 524,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 356 | 01 | 11 | 01 | 3 524,00 |
| Паршинский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 357 | 00 | 00 | 00 | 50 066,00 |
| Общегосударственная деятельность | 357 | 01 | 00 | 00 | 50 066,00 |
| Межбюджетные трансферты | 357 | 01 | 11 | 00 | 50 066,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 357 | 01 | 11 | 01 | 50 066,00 |
| Ректянский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 359 | 00 | 00 | 00 | 67 600,00 |
| Общегосударственная деятельность | 359 | 01 | 00 | 00 | 67 600,00 |
| Межбюджетные трансферты | 359 | 01 | 11 | 00 | 67 600,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 359 | 01 | 11 | 01 | 67 600,00 |
| Савский сельский исполнительный комитет Горецкого района | 360 | 00 | 00 | 00 | 2 550,00 |
| Общегосударственная деятельность | 360 | 01 | 00 | 00 | 2 550,00 |
| Межбюджетные трансферты | 360 | 01 | 11 | 00 | 2 550,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 360 | 01 | 11 | 01 | 2 550,00 |
| Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 25 800,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 368 | 06 | 00 | 00 | 25 800,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 25 800,00 |
| Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 52 043,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 380 | 06 | 00 | 00 | 52 043,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 52 043,00 |
| Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 2 451,00 |
| Социальная политика | 691 | 10 | 00 | 00 | 2 451,00 |
| Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 2 451,00 |
| ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 92 532 925,46 |
Приложение 6
к решению
Горецкого районного
Совета депутатов
29.12.2022 № 53-2
(в редакции решения
Горецкого районного
Совета депутатов
22.06.2023 № 58-1)
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета, в разрезе ведомственной классификации расходов районного бюджета и функциональной классификации расходов бюджета
(рублей)
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объем финансирования |
| 1. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59: | |||
| подпрограмма 3 «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства» | Национальная экономика | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 3 500 000,00 |
| подпрограмма 9 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» | Национальная экономика | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 839 751,00 |
| Итого по программе | 4 339 751,00 | ||
| 2. Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143: | |||
